A continuación os presentamos la hoja de ruta para el segundo semestre de 2026 del proyecto de Foralidad Navarra.
Modelos disponibles actualmente
Los modelos operativos actualmente en la plataforma y sobre los que se están presetando declaraciones son:
| IMPUESTO | MODELO | CARTA DE PAGO | ANEXO ANUAL | PERIODICIDAD |
| IVA | F69 R.GENERAL | 713 | F69 4T | TRIMESTRAL |
| IVA | F69 R.SIMPLIFICADO | 713 | F69 4T | TRIMESTRAL |
| IVA | F66 | 714 | MENSUAL | |
| FRACCIONAMIENTO | 130 MOD2 | 717 | TRIMESTRAL | |
| FRACCIONAMIENTO | 130 MOD1 | 717 | TRIMESTRAL | |
| ARRENDAMIENTOS | 760 | MENSUAL | ||
| ARRENDAMIENTOS | 759 | TRIMESTRAL | ||
| RETENCIONES TRABAJO ETC | 745 | MENSUAL | ||
| RETENCIONES TRABAJO ETC | 715 | TRIMESTRAL | ||
| CAPITAL MOBILIARIO | 716 | TRIMESTRAL | ||
| CAPITAL MOBILIARIO | 746 | MENSUAL | ||
| CAPITAL MOBILIARIO | 747 | MENSUAL | ||
| CAPITAL MOBILIARIO | X | 748 | MENSUAL | |
| OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS* | 349 | VARIABLE |
Todos estos modelos extraen los datos de la facturación y contabilidad importada desde los diferentes orígenes de datos (actualmente, Innuva, a3eco y SAGE Despachos).
(*) Con el modelo 349, actualmente estamos procesando el modelo estatal y presentándolo directamente desde la aplicación de escritorio de presentación de modelos
Modelos disponibles en el segundo semestre de 2026
Los modelos en desarrollo activo, que vamos a desplegar a lo largo del segundo semestre de 2026, son los siguientes:
| IMPUESTO | MODELO | CARTA DE PAGO | PERIODICIDAD | PLAZO |
| IVA | 309 | 727 | TRIMESTRAL | DICIEMBRE |
| ARRENDAMIENTOS | 180 | ANUAL | OCTUBRE | |
| RETENCIONES TRABAJO ETC | 190 | ANUAL | OCTUBRE | |
| CAPITAL MOBILIARIO | 193 | ANUAL | OCTUBRE | |
| OPERACIONES >3005 | F50 | ANUAL | NOVIEMBRE | |
| DONACIONES, DONATIVOS Y APORTACIONES | 182 | ANUAL | NOVIEMBRE | |
| ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE RENTAS | 184 | ANUAL | NOVIEMBRE | |
| BIENES EN EL EXTRANJERO | 720 | ANUAL | NOVIEMBRE | |
| OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS | 349 | VARIABLE | SEPTIEMBRE |
Debido a la dificultad para obtener datos relevantes de los modelos informativos anuales (F50, 180, 182, 184, 190, 193, 720), se está diseñando un modelo híbrido de presentación. Para ello, vamos a poder obtener esos datos del formato estatal que generan los distintos software de despacho con los que trabajamos.
Sobre el impuesto de sociedades y la declaración de la renta de 2026
En paralelo el equipo sigue trabajando en el desarrollo del modelo S90 y la declaración de la renta de 2026. La fecha de la beta está estimada para febrero de 2026.